匯率查詢
即期買入 / 賣出
掛牌時間:2025/12/15 15:08:00
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美金 (USD) | 31.32 | 31.42 |
| 澳幣 (AUD) | 20.736 | 20.966 |
| 日幣 (JPY) | 0.2002 | 0.2042 |
| 港幣 (HKD) | 4.001 | 4.061 |
| 人民幣 (CNH) | 4.4258 | 4.4778 |
| 歐元 (EUR) | 36.599 | 37.009 |
| 南非幣 (ZAR) | 1.802 | 1.922 |
| 新幣 (SGD) | 24.199 | 24.419 |
| 英鎊 (GBP) | 41.707 | 42.127 |
| 加幣 (CAD) | 22.672 | 22.912 |
| 紐幣 (NZD) | 18.026 | 18.266 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 39.257 | 39.537 |
| 瑞典幣 (SEK) | 3.338 | 3.438 |
| 泰銖 (THB) | 0.977 | 1.017 |
現鈔買入 / 賣出
掛牌時間:2025/12/15 15:08:00
| 幣別 | 買進匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|
| 美金 (USD) | 31.12 | 31.57 |
| 日幣 (JPY) | 0.1987 | 0.2057 |
| 港幣 (HKD) | 3.966 | 4.096 |
| 人民幣 (CNH) | 4.3318 | 4.5018 |
| 歐元 (EUR) | 36.274 | 37.334 |
本表資料僅供參考,正確數值請洽各營業單位櫃檯
