臺幣存款利率
活期存款利率 (%)
查詢期間:2025/12/15
| 利率項目 | 一般存款機動利率 |
|---|---|
| 活期存款 | 0.705 |
| 活期儲蓄存款 | 0.805 |
| 證劵戶活期 | 0.01 |
| 證劵戶活儲 | 0.01 |
| 薪資轉帳活儲 | 0.89 |
定期存款利率(300萬元以下)
查詢期間:2025/12/15
| 期別 | 固定利率 (%) | 機動利率 (%) |
|---|---|---|
| 1個月 | 1.225 | 1.225 |
| 2個月 | 1.225 | 1.225 |
| 3個月 | 1.285 | 1.285 |
| 4個月 | 1.285 | 1.285 |
| 5個月 | 1.285 | 1.285 |
| 6個月 | 1.44 | 1.435 |
| 7個月 | 1.44 | 1.435 |
| 8個月 | 1.44 | 1.435 |
| 9個月 | 1.555 | 1.545 |
| 10個月 | 1.555 | 1.545 |
| 11個月 | 1.555 | 1.545 |
| 1年 | 1.7 | 1.69 |
| 13個月 | 1.7 | 1.69 |
| 15個月 | 1.7 | 1.69 |
| 2年 | 1.705 | 1.71 |
| 3年 | 1.705 | 1.71 |
定期儲蓄存款利率(300萬元以下)
查詢期間:2025/12/15
| 期別 | 固定利率 (%) | 機動利率 (%) |
|---|---|---|
| 1年 | 1.725 | 1.715 |
| 13個月 | 1.73 | 1.735 |
| 15個月 | 1.73 | 1.735 |
| 2年 | 1.73 | 1.735 |
| 3年 | 1.73 | 1.735 |
本表資料僅供參考,正確數值請洽各營業單位櫃檯
每筆定期存款金額如超過300萬元(含)則適用大額存款利率。利率詳情請洽各分行或致電本行客服專線(02)8668-1888。