跳到主要內容
English
:::

外幣存款利率

外幣活期存款利率 (%)

查詢期間:2025/12/15

外幣活期存款利率
幣別 活期存款
美金 (USD) 0.45
澳幣 (AUD) 0.7
日幣 (JPY) 0.01
港幣 (HKD) 0.01
人民幣 (CNH) 0.03
歐元 (EUR) 0.15
南非幣 (ZAR) 1.7
新幣 (SGD) 0.05
英鎊 (GBP) 0.7
加幣 (CAD) 0.2
紐幣 (NZD) 0.3
瑞士法郎 (CHF) 0.001
瑞典幣 (SEK) 0.1

外幣定期存款利率 (%)

查詢期間:2025/12/15

外幣定期存款利率
幣別 一週 一個月 三個月 六個月 九個月 一年
美金 (USD) 0.9 2 2 2 2 2
澳幣 (AUD) 0.9 1.3 1.5 1.6 1.7 1.75
日幣 (JPY) 0.01 0.05 0.08 0.1 0.12 0.15
港幣 (HKD) 0.05 0.3 0.7 1 1.1 1.2
人民幣 (CNH) 0.05 0.4 0.45 0.5 0.5 0.5
歐元 (EUR) 0.3 0.6 0.7 0.75 0.75 0.8
南非幣 (ZAR) 2.95 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
新幣 (SGD) 0.1 0.25 0.35 0.4 0.45 0.55
英鎊 (GBP) 0.9 1.4 1.5 1.6 1.65 1.7
加幣 (CAD) 0.4 0.6 0.7 0.7 0.75 0.85
紐幣 (NZD) 0.4 0.6 0.65 0.7 0.7 0.7
瑞士法郎 (CHF) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
瑞典幣 (SEK) 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
泰銖 (THB) - 0.12 0.2 0.25 0.3 0.35

本表資料僅供參考,正確數值請洽各營業單位櫃檯

:::

其他服務