:::
存款
臺幣定期存款
一般定存
● | 可自由選擇1~36個月期別定存期限或指定到期日。 |
● | 可選擇固定或機動計息。 |
● | 可事先約定到期時自動續存。 |
● | 可於定存金額九成內質借,減少中途解約損失。 |
● | 最低存入額 |
種類 | 最低存入額 |
---|---|
定期存款 | 本金一次存入新臺幣一萬元以上 |
存本取息儲蓄存款 | 本金一次存入新臺幣一萬元以上 |
整存整付儲蓄存款 | 本金一次存入新臺幣一萬元以上 |
特種整存整付儲蓄存款 | 本金一次存入新臺幣一萬元以上 |
可轉讓定期存單(NCD)
採分離課稅,提供您合法節稅的管道
項目 | 一般定期存款存單 | 可轉讓定期存單 |
---|---|---|
轉讓方式 | 不得轉讓 | 隨時可轉讓 |
未到期解約 | 得中途解約 | 不得中途解約 |
逾期息提領 | 逾期部分按提領日之活期存款牌告利率折合日息單利計給 | 逾期未領取者,除到期日為銀行休假日外,其逾期部分概不計息 |
開戶手續 | 開戶時,徵求印鑑卡乙份 | 無論記名或不記名均得免填印鑑卡,惟應提示身分證件,憑以建檔 |
面額 | 面額可視需要而定(不得低於最低存入額) | 分10萬、50萬、100萬、500萬、1000萬及5000萬元6種面額 |
利率 | 由存戶自由選擇固定或機動利率 | 一律為固定利率 |
領息方式 | 可按月領息或到期一次領息 | 到期一次領取本息 |
期限 | 可達三年 | 最長不得逾一年 |
一、 | 定期性存款利息之計算 按日計息,本金乘年利率、天數,再除以三六五即得利息額。 | ||||||||||||||
二、 | 定期性大額存款(大額存款之額度以本行公告為準),選擇以機動利率存入者,遇本行大額存款牌告利率調整時,依相同期別之大額存款牌告利率變動情形及下列方式分段計息:
| ||||||||||||||
三、 | 定期性存款中途解約利息之計算:
| ||||||||||||||
四、 | 定期性存款逾期提取,其逾期利息按照提取日之本行活期存款牌告利率折合日息單利計給。但該存款到期日至提取日期間,本行活期存款牌告利率有調整者,應按調整之牌告利率分段計息。 |
<< 回上頁