:::
一、以上報價利率為本銀行牌告利率,實際承作利率請另洽交易員。
二、洽詢電話:(02)2171-7918(票券)、(02)2746-5339(債券)
匯利率
票債券買賣利率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年03月06日 07:05 單位:% | |||||||
市場別 | 初級市場 | 次級市場 | |||||
券種 | CD | BA | CP2 | 票券 | 債券 | ||
天期 | 買入 | 買入 | 買入 | 買入 | 賣出 | RS買入 | RP賣出 |
1-10天 | 0.7 | - | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 0.05 |
11-20天 | 0.7 | - | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 0.05 |
21-30天 | 0.7 | - | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 0.05 |
31-60天 | 0.75 | - | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.42 | 0.07 |
61-90天 | 0.8 | - | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.42 | 0.07 |
91-120天 | 0.85 | - | 0.85 | 0.65 | 0.2 | 0.45 | 0.1 |
121-150天 | 0.9 | - | 0.9 | 0.7 | 0.25 | 0.45 | 0.1 |
151-180天 | 0.95 | - | 0.95 | 0.75 | 0.25 | 0.45 | 0.1 |
181-240天 | 1.05 | - | 1.05 | 0.85 | 0.3 | - | - |
241-300天 | 1.05 | - | 1.05 | 0.85 | 0.3 | - | - |
301-360天 | 1.05 | - | 1.05 | 0.85 | 0.3 | - | - |
政府公債買賣斷報價 | |||
---|---|---|---|
期別 | 年期 | 買進利率 | 賣出利率 |
A10101 | 5 | 0.44 | 0.24 |
A10103 | 10 | 0.61 | 0.31 |
A10102 | 20 | 0.9 | 0.5 |
一、以上報價利率為本銀行牌告利率,實際承作利率請另洽交易員。
二、洽詢電話:(02)2171-7918(票券)、(02)2746-5339(債券)