- 首頁
- 利率查詢
利率查詢
期別 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|
一個月 | 0.975 | 0.975 |
二個月 | 0.975 | 0.975 |
三個月 | 1.035 | 1.035 |
四個月 | 1.035 | 1.035 |
五個月 | 1.035 | 1.035 |
六個月 | 1.19 | 1.185 |
七個月 | 1.19 | 1.185 |
八個月 | 1.19 | 1.185 |
九個月 | 1.305 | 1.295 |
十個月 | 1.305 | 1.295 |
十一個月 | 1.305 | 1.295 |
一年 | 1.45 | 1.44 |
十三個月 | 1.45 | 1.44 |
十五個月 | 1.45 | 1.44 |
二年 | 1.46 | 1.465 |
三年 | 1.46 | 1.465 |
- 本表利率僅供參考,以定存交易實際承作時之利率為準。
- 每筆定期存款金額如超過300萬元(含)則適用大額存款利率。利率詳情請洽各分行或致電本行客服專線(02)8668-1888。