- 首頁
- 利率查詢
利率查詢
期別 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|
一個月 | 1.1 | 1.1 |
二個月 | 1.1 | 1.1 |
三個月 | 1.16 | 1.16 |
四個月 | 1.16 | 1.16 |
五個月 | 1.16 | 1.16 |
六個月 | 1.315 | 1.31 |
七個月 | 1.315 | 1.31 |
八個月 | 1.315 | 1.31 |
九個月 | 1.43 | 1.42 |
十個月 | 1.43 | 1.42 |
十一個月 | 1.43 | 1.42 |
一年 | 1.575 | 1.565 |
十三個月 | 1.575 | 1.565 |
十五個月 | 1.575 | 1.565 |
二年 | 1.58 | 1.585 |
三年 | 1.58 | 1.585 |
- 本表利率僅供參考,以定存交易實際承作時之利率為準。
- 每筆定期存款金額如超過300萬元(含)則適用大額存款利率。利率詳情請洽各分行或致電本行客服專線(02)8668-1888。