- 首頁
- 匯率查詢
匯率查詢
幣別 | 幣別簡稱 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|
美元 | USD | 31.42 | 31.52 |
港幣 | HKD | 3.998 | 4.058 |
日圓 | JPY | 0.2106 | 0.2146 |
歐元 | EUR | 34.072 | 34.472 |
英鎊 | GBP | 39.606 | 40.006 |
澳幣 | AUD | 20.726 | 20.946 |
加拿大幣 | CAD | 23.153 | 23.373 |
瑞士法郎 | CHF | 35.852 | 36.112 |
紐西蘭幣 | NZD | 19.318 | 19.538 |
瑞典幣 | SEK | 2.961 | 3.061 |
新加坡幣 | SGD | 23.444 | 23.644 |
人民幣 | CNH | 4.3761 | 4.4261 |
泰銖 | THB | 0.877 | 0.917 |
南非幣 | ZAR | 1.636 | 1.736 |
本表資料僅供參考,正確數值請洽各營業單位櫃檯
回頁首