- 首頁
- 匯率查詢
匯率查詢
幣別 | 幣別簡稱 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|
美元 | USD | 30.603 | 30.703 |
港幣 | HKD | 3.883 | 3.943 |
日圓 | JPY | 0.2168 | 0.2208 |
歐元 | EUR | 32.696 | 33.096 |
英鎊 | GBP | 37.892 | 38.292 |
澳幣 | AUD | 19.943 | 20.163 |
加拿大幣 | CAD | 22.458 | 22.678 |
瑞士法郎 | CHF | 33.834 | 34.094 |
紐西蘭幣 | NZD | 18.441 | 18.661 |
瑞典幣 | SEK | 2.777 | 2.877 |
新加坡幣 | SGD | 22.581 | 22.781 |
人民幣 | CNH | 4.299 | 4.349 |
泰銖 | THB | 0.862 | 0.902 |
南非幣 | ZAR | 1.501 | 1.601 |
本表資料僅供參考,正確數值請洽各營業單位櫃檯
回頁首