- 首頁
- 匯率查詢
匯率查詢
幣別 | 幣別簡稱 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|
美元 | USD | 30.337 | 30.437 |
港幣 | HKD | 3.841 | 3.901 |
日圓 | JPY | 0.2305 | 0.2345 |
歐元 | EUR | 32.499 | 32.899 |
英鎊 | GBP | 36.967 | 37.367 |
澳幣 | AUD | 20.085 | 20.305 |
加拿大幣 | CAD | 21.996 | 22.216 |
瑞士法郎 | CHF | 32.895 | 33.155 |
紐西蘭幣 | NZD | 18.739 | 18.959 |
瑞典幣 | SEK | 2.865 | 2.965 |
新加坡幣 | SGD | 22.713 | 22.913 |
人民幣 | CNH | 4.3988 | 4.4488 |
泰銖 | THB | 0.87 | 0.91 |
南非幣 | ZAR | 1.623 | 1.723 |
本表資料僅供參考,正確數值請洽各營業單位櫃檯
回頁首