- Index
- Exchange Rates
Exchange Rates
Currency | Currency code | Buy | Sell |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 30.337 | 30.437 |
Hong Kong Dollar | HKD | 3.841 | 3.901 |
Japanese Yen | JPY | 0.2305 | 0.2345 |
Euro | EUR | 32.499 | 32.899 |
British Pound | GBP | 36.967 | 37.367 |
Australian Dollar | AUD | 20.085 | 20.305 |
Canadian Dollar | CAD | 21.996 | 22.216 |
Swiss Franc | CHF | 32.895 | 33.155 |
New Zealand Dollar | NZD | 18.739 | 18.959 |
Swedish Krona | SEK | 2.865 | 2.965 |
Singapore Dollar | SGD | 22.713 | 22.913 |
China Yuan | CNH | 4.3988 | 4.4488 |
Thai Baht | THB | 0.87 | 0.91 |
South Africa Rand | ZAR | 1.623 | 1.723 |
All exchange rates are reference only. The actual number will be subject to the number quoted by bank from time to time.
gotop