- Index
- Exchange Rates
Exchange Rates
Currency | Currency code | Buy | Sell |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 28.43 | 28.53 |
Hong Kong Dollar | HKD | 3.643 | 3.703 |
Japanese Yen | JPY | 0.2724 | 0.2764 |
Euro | EUR | 34.161 | 34.561 |
British Pound | GBP | 38.357 | 38.757 |
Australian Dollar | AUD | 21.727 | 21.947 |
Canadian Dollar | CAD | 22.185 | 22.405 |
Swiss Franc | CHF | 31.828 | 32.088 |
New Zealand Dollar | NZD | 20.118 | 20.338 |
Swedish Krona | SEK | 3.334 | 3.434 |
Singapore Dollar | SGD | 21.268 | 21.468 |
China Yuan | CNH | 4.3534 | 4.4034 |
Thai Baht | THB | 0.926 | 0.966 |
South Africa Rand | ZAR | 1.806 | 1.906 |
All exchange rates are reference only. The actual number will be subject to the number quoted by bank from time to time.
gotop